It is estimated that over 3 million Ukrainian refugees have found refuge in neighboring Poland since the beginning of the Russian invasion of Ukraine. Over 2 million of these refugees have taken residence in Poland's major cities, resulting in a significant increase in population in these areas. Poland’s capital, Warsaw, has grown by 15 percent; Kraków, Poland's second-largest city, has grown by 23 percent. Many of these refugees have been taken in by the Polish people in their homes. With no end in sight, both Polish and Ukrainian families are struggling under the pressure of this tragic conflict.
Praying Pelican Missions is networking with local churches and ministries to provide encouragement and assistance in this great time of need. Our contacts on the ground have been clear “please come, we need help.” We are scheduled to begin receiving volunteer groups beginning November 1, 2022, working alongside local churches and non-profit organizations who are caring for those who have been impacted.
Logistically, we are preparing to receive groups of 10-40 persons. Trips will be scheduled on a 7-day rotation. If your team is interested in staying longer, please discuss this with your missions consultant.
If you are able to bring a group to serve, please utilize the open trip dates function to reserve your date or enter your information in the contact form found on this page. You may also call our office directly at 888-776-4090 to speak with a mission representative.
by Grant Hoel | December 16, 2022 3:43 PM
Pastor Henryk was happy to see us as we cast a vision for teams to come help him finish this 15-unit apartment building meant to house refugees in the border town of Przemysl.
by Grant Hoel | December 16, 2022 3:22 PM
Pastor Adrian and his wife Agata pastor a small church of 40 in the heart of Tarnów. This would be a terrific location for a hotel-sleeping team that could help them reach out to their community as well as help complete the "House of Hope" project meant to house refugees (located near the Ukraine border - 1 hour East of Tarnów).
by Bethany Richardson | December 16, 2022 2:15 PM
Our staff team just returned from a fruitful and informative trip to our partners in Poland, to chat through ways we can be uplifting and assisting them in their goals to meet the needs of their local communities.
We are ready to host teams for 2023, if you are interested in joining us in Poland to partner alongside our pastors to help serve Ukrainian refugees, then fill out the form above and we'll be glad to get in touch.
REQUEST INFO
Location | Start Date | End Date | Airport | Duration | Cost | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Location: Poland | Trip Date: 04/22/2023 | Trip Date: 04/28/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/22/2023 | Trip Date: 04/28/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/29/2023 | Trip Date: 05/05/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/29/2023 | Trip Date: 05/05/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/06/2023 | Trip Date: 05/12/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/06/2023 | Trip Date: 05/12/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/13/2023 | Trip Date: 05/19/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/13/2023 | Trip Date: 05/19/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/20/2023 | Trip Date: 05/26/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/20/2023 | Trip Date: 05/26/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/27/2023 | Trip Date: 06/02/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/27/2023 | Trip Date: 06/02/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/03/2023 | Trip Date: 06/09/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/03/2023 | Trip Date: 06/09/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/10/2023 | Trip Date: 06/16/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/10/2023 | Trip Date: 06/16/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/17/2023 | Trip Date: 06/23/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/17/2023 | Trip Date: 06/23/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/24/2023 | Trip Date: 06/30/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/24/2023 | Trip Date: 06/30/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/01/2023 | Trip Date: 07/07/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/01/2023 | Trip Date: 07/07/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/08/2023 | Trip Date: 07/14/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/08/2023 | Trip Date: 07/14/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/15/2023 | Trip Date: 07/21/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/15/2023 | Trip Date: 07/21/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/22/2023 | Trip Date: 07/28/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/22/2023 | Trip Date: 07/28/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/29/2023 | Trip Date: 08/04/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/29/2023 | Trip Date: 08/04/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/05/2023 | Trip Date: 08/11/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/05/2023 | Trip Date: 08/11/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/12/2023 | Trip Date: 08/18/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/12/2023 | Trip Date: 08/18/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/19/2023 | Trip Date: 08/25/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/19/2023 | Trip Date: 08/25/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/26/2023 | Trip Date: 09/01/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/26/2023 | Trip Date: 09/01/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/02/2023 | Trip Date: 09/08/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/02/2023 | Trip Date: 09/08/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/09/2023 | Trip Date: 09/15/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/09/2023 | Trip Date: 09/15/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/16/2023 | Trip Date: 09/22/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/16/2023 | Trip Date: 09/22/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/23/2023 | Trip Date: 09/29/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/23/2023 | Trip Date: 09/29/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/30/2023 | Trip Date: 10/06/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/30/2023 | Trip Date: 10/06/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/07/2023 | Trip Date: 10/13/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/07/2023 | Trip Date: 10/13/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/14/2023 | Trip Date: 10/20/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/14/2023 | Trip Date: 10/20/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/21/2023 | Trip Date: 10/27/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/21/2023 | Trip Date: 10/27/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/28/2023 | Trip Date: 11/03/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/28/2023 | Trip Date: 11/03/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/04/2023 | Trip Date: 11/10/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/04/2023 | Trip Date: 11/10/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/11/2023 | Trip Date: 11/17/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/11/2023 | Trip Date: 11/17/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/18/2023 | Trip Date: 11/24/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/18/2023 | Trip Date: 11/24/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/25/2023 | Trip Date: 12/01/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/25/2023 | Trip Date: 12/01/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/02/2023 | Trip Date: 12/08/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/02/2023 | Trip Date: 12/08/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/09/2023 | Trip Date: 12/15/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/09/2023 | Trip Date: 12/15/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/16/2023 | Trip Date: 12/22/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/16/2023 | Trip Date: 12/22/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/23/2023 | Trip Date: 12/29/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/23/2023 | Trip Date: 12/29/2023 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/30/2023 | Trip Date: 01/05/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/30/2023 | Trip Date: 01/05/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/06/2024 | Trip Date: 01/12/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/06/2024 | Trip Date: 01/12/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/13/2024 | Trip Date: 01/19/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/13/2024 | Trip Date: 01/19/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/20/2024 | Trip Date: 01/26/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/20/2024 | Trip Date: 01/26/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/27/2024 | Trip Date: 02/02/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 01/27/2024 | Trip Date: 02/02/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/03/2024 | Trip Date: 02/09/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/03/2024 | Trip Date: 02/09/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/10/2024 | Trip Date: 02/16/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/10/2024 | Trip Date: 02/16/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/17/2024 | Trip Date: 02/23/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/17/2024 | Trip Date: 02/23/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/24/2024 | Trip Date: 03/01/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 02/24/2024 | Trip Date: 03/01/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/02/2024 | Trip Date: 03/08/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/02/2024 | Trip Date: 03/08/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/09/2024 | Trip Date: 03/15/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/09/2024 | Trip Date: 03/15/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/16/2024 | Trip Date: 03/22/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/16/2024 | Trip Date: 03/22/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/23/2024 | Trip Date: 03/29/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/23/2024 | Trip Date: 03/29/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/30/2024 | Trip Date: 04/05/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 03/30/2024 | Trip Date: 04/05/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/06/2024 | Trip Date: 04/12/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/06/2024 | Trip Date: 04/12/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/13/2024 | Trip Date: 04/19/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/13/2024 | Trip Date: 04/19/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/20/2024 | Trip Date: 04/26/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/20/2024 | Trip Date: 04/26/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/27/2024 | Trip Date: 05/03/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 04/27/2024 | Trip Date: 05/03/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/04/2024 | Trip Date: 05/10/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/04/2024 | Trip Date: 05/10/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/11/2024 | Trip Date: 05/17/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/11/2024 | Trip Date: 05/17/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/18/2024 | Trip Date: 05/24/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/18/2024 | Trip Date: 05/24/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/25/2024 | Trip Date: 05/31/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 05/25/2024 | Trip Date: 05/31/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/01/2024 | Trip Date: 06/07/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/01/2024 | Trip Date: 06/07/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/08/2024 | Trip Date: 06/14/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/08/2024 | Trip Date: 06/14/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/15/2024 | Trip Date: 06/21/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/15/2024 | Trip Date: 06/21/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/22/2024 | Trip Date: 06/28/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/22/2024 | Trip Date: 06/28/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/29/2024 | Trip Date: 07/05/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 06/29/2024 | Trip Date: 07/05/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/06/2024 | Trip Date: 07/12/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/06/2024 | Trip Date: 07/12/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/13/2024 | Trip Date: 07/19/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/13/2024 | Trip Date: 07/19/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/20/2024 | Trip Date: 07/26/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/20/2024 | Trip Date: 07/26/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/27/2024 | Trip Date: 08/02/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 07/27/2024 | Trip Date: 08/02/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/03/2024 | Trip Date: 08/09/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/03/2024 | Trip Date: 08/09/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/10/2024 | Trip Date: 08/16/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/10/2024 | Trip Date: 08/16/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/17/2024 | Trip Date: 08/23/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/17/2024 | Trip Date: 08/23/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/24/2024 | Trip Date: 08/30/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/24/2024 | Trip Date: 08/30/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/31/2024 | Trip Date: 09/06/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 08/31/2024 | Trip Date: 09/06/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/07/2024 | Trip Date: 09/13/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/07/2024 | Trip Date: 09/13/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/14/2024 | Trip Date: 09/20/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/14/2024 | Trip Date: 09/20/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/21/2024 | Trip Date: 09/27/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/21/2024 | Trip Date: 09/27/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/28/2024 | Trip Date: 10/04/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 09/28/2024 | Trip Date: 10/04/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/05/2024 | Trip Date: 10/11/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/05/2024 | Trip Date: 10/11/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/12/2024 | Trip Date: 10/18/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/12/2024 | Trip Date: 10/18/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/19/2024 | Trip Date: 10/25/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/19/2024 | Trip Date: 10/25/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/26/2024 | Trip Date: 11/01/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 10/26/2024 | Trip Date: 11/01/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/02/2024 | Trip Date: 11/08/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/02/2024 | Trip Date: 11/08/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/09/2024 | Trip Date: 11/15/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/09/2024 | Trip Date: 11/15/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/16/2024 | Trip Date: 11/22/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/16/2024 | Trip Date: 11/22/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/23/2024 | Trip Date: 11/29/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/23/2024 | Trip Date: 11/29/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/30/2024 | Trip Date: 12/06/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 11/30/2024 | Trip Date: 12/06/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/07/2024 | Trip Date: 12/13/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/07/2024 | Trip Date: 12/13/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/14/2024 | Trip Date: 12/20/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/14/2024 | Trip Date: 12/20/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/21/2024 | Trip Date: 12/27/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/21/2024 | Trip Date: 12/27/2024 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/28/2024 | Trip Date: 01/03/2025 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $895 | |
Location: Poland | Trip Date: 12/28/2024 | Trip Date: 01/03/2025 | Airport: KRK | Duration: 7D/6N | Cost: $1,095 |
LATEST TRIP JOURNALS
William Carey University School of Pharmacy CPFI
Guatemala | March 22, 2023
Our customizable mission trips allow each person on your team of adults to find a place to serve, regardless of their interest or skills.
Africa's many countries boast a wide array of beauty, culture and needs. Destinations include South Africa and Ghana.
Serve with Praying Pelican across the Caribbean—locations include Haiti, Jamaica, Cuba, the Dominican Republic, the Bahamas, and Puerto Rico.
Serve with Praying Pelican across the Central America—locations include Mexico, Guatemala, Belize, Nicaragua, and Costa Rica.
College students are looking for a place to make a meaningful impact. Amplify that impact by partnering alongside a local church.
This is your opportunity to serve alongside a local church and experience God in a different culture—from Belize, to Cuba, to South Africa and beyond.
Get all the information you need about our mission trips and what your group can expect as they serve on mission with Praying Pelican.
From our hometown of Minneapolis to the island of Puerto Rico, USA mission trips are diverse in service opportunities, cultural experiences, and community needs.
Deepen your youth mission trip by doing ministry built on genuine partnerships, long term relationships, and sustainable ministry.